ЕСКРІН > ТОВ `АЛЛО`
Фінансова звітність
Звіт про власний капітал
Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
Залишок на початок року 010 1000 9.4 8210.9 9220.3
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 172.4 0 0 172.4
Інші зміни 040 0 0 0 -1.8 0 1.8 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 1000 0 0 7.6 0 8385.1 0 0 9392.7
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 7602.4 7602.4
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      200 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом зміни в капіталі 290 0 0 0 0 0 7602.4 0 0 7602.4
Залишок на кінець року 300 1000 0 0 7.6 0 15987.5 0 0 16995.1