ЕСКРІН > ВАТ ТРЗ "Оріон"
Примітки до річної фінансової звітності
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
Сировина і матеріали 800 1943 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 3998 0 0
Паливо 820 6 0 0
Тара і тарні матеріали 830 2 0 0
Будівельні матеріали 840 218 0 0
Запасні частини 850 38 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 448 0 0
Незавершене виробництво 890 3931 0 0
Готова продукція 900 7287 0 0
Товари 910 65 0 0
Разом 920 17936 0 0

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0