ЕСКРІН > ВАТ "Адамс"
Примітки до річної фінансової звітності
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
Сировина і матеріали 800 887.2 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 138.9 0 0
Тара і тарні матеріали 830 154.9 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 86.3 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 2657 0 0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 7.1 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 9419.9 0 0
Готова продукція 900 4619.1 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 17970.4 0 0

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0