ЕСКРІН
>
ВАТ "Адамс"
Розділ 5. Інформація про основні засоби емітента
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 54,384.900 53,383.500 0.000 0.000 54,384.900 53,383.500
будівлі та споруди 20,024.600 20,024.600 0.000 0.000 20,024.600 20,024.600
машини та обладнання 30,256.700 29,290.900 0.000 0.000 30,256.700 29,290.900
транспортні засоби 3,686.800 3,651.200 0.000 0.000 3,686.800 3,651.200
інші 416.800 416.800 0.000 0.000 416.800 416.800
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 54,384.900 53,383.500 0.000 0.000 54,384.900 53,383.500
- Вартiсть основних засобiв достовiрно оцiнена по собiвартостi, iснує ймовiрнiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання.
- Утримуються з метою використання їх у процесi виробництва.
- Термiн корисного використання 10рокiв.
- Умови використання належнi (захищенiсть вiд впливу зовнiшнiх факторiв, якiсний догляд, квалiфiкованi працiвники)
- Ступiнь загрузки в три змiни та носить сезоний характер.
- Суттєвi змiни в вартостi обумовленi фiзичним та моральним зносом.
- Ступiнь зносу визначається по термiну використання.
- Обмежень на використання майна Товариство не має.