ЕСКРІН > ВАТ трест "Київміськбуд-1"
Примітки до річної фінансової звітності
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
Сировина і матеріали 800 22799.2 0 19.1
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 332.2 0 0
Тара і тарні матеріали 830 18.9 0 0
Будівельні матеріали 840 6721.0 0 20.0
Запасні частини 850 322.8 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 298.7 0 0
Незавершене виробництво 890 2834.4 0 0
Готова продукція 900 98989.5 0 0
Товари 910 1.1 0 0
Разом 920 132317.8 0 39.1

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 17315.1
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 7549.4
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0