ЕСКРІН > ВАТ трест "Київміськбуд-1"
Примітки до річної фінансової звітності
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано Втрати від зменшення Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі одержані за фінансовою орендою у тому числі передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос за рік первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос аморти-зації за рік корисності за рік первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
Земельні ділянки 100 114.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.7 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 54147.7 15747.3 2530.0 0 0 154.7 148.4 1863.0 0 0 0 56523.0 17461.9 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 12161.0 5779.2 4756.1 0.9 0 100.6 91.2 1516.2 0 0 0 16831.9 7218.7 3317.6 332.1 0 0
Транспортні засоби 140 6031.6 1940.1 4936.2 -96.4 -13.7 72.0 15.4 639.4 0 0 0 10799.6 2550.6 3753.9 244.3 50.7 1.1
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 3075.6 1684.7 934.3 0.6 0 235.4 219.3 688.4 0 0 0 3773.9 2152.6 0 0 0 0
Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 1213.2 592.0 450.0 0 0 17.1 8.7 246.1 0 0 0 1647.1 830.4 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 9.4 9.4 0.3 0 0 2.8 2.8 0.3 0 0 0 6.8 6.8 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 2627.3 1204.4 -19.4 0.2 0 81.3 70.8 334.7 0 0 0 2254.4 1195.9 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 10741.8 3675.9 5285.2 0 0 1786.7 852.2 2590.0 0 0 0 14510.9 5684.3 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 10.9 10.4 1.6 0 0 0.6 0.6 1.1 0 0 0 11.9 10.9 0 0 0 0
Разом 260 90133.2 30643.4 18874.3 -94.7 -13.7 2451.2 1409.4 7879.2 0 0 0 106474.2 37112.1 7071.5 576.4 50.7 1.1

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 23831.6
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 453.1
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 5366.0
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 5502.1
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0