ЕСКРІН > ВАТ "КЕВРЗ"
Примітки до річної фінансової звітності
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
Сировина і матеріали 800 9879 0 29
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 103 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 43 0 0
Запасні частини 850 64 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 222 0 0
Незавершене виробництво 890 15227 0 0
Готова продукція 900 1463 0 0
Товари 910 28 0 0
Разом 920 27029 0 29

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 29
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0