ЕСКРІН > ВАТ "КЕВРЗ"
Фінансова звітність
Звіт про власний капітал
Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
Залишок на початок року 010 48737 0 0 61664 280 290 0 0 110971
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 (80) 0 0 (80)
Інші зміни 040 0 0 0 (2451) 0 0 0 0 (2451)
Скоригований залишок на початок року 050 48737 0 0 59213 280 210 0 0 108440
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 5203 0 0 0 0 5203
Уцінка основних засобів 070 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
      120 0 0 0 (174) 0 174 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 2581 0 0 2581
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 (71) 0 0 (71)
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 129 (129) 0 0 0
      170 0 0 0 0 0 (704) 0 0 (704)
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      200 0 0 0 752 0 (752) 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      280 0 0 0 (1301) 0 0 0 0 (1301)
Разом зміни в капіталі 290 0 0 0 (4480) 129 1099 0 0 (5708)
Залишок на кінець року 300 48737 0 0 63693 409 1309 0 0 114148