ЕСКРІН > ВАТ `Запоріжжяобленерго`
Фінансова звітність
Баланс
Код рядка На початок періоду На кінець періоду
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 992 1950
     первісна вартість 011 5039 6554
     накопичена амортизація 012 4047 4604
Незавершене будівництво 020 33160 52083
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 391495 393059
     первісна вартість 031 948161 971402
     знос 032 556666 578343
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 404 411
     інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 12 11
Відстрочені податкові активи 060 31079 31079
Інші необоротні активи 070 350 350
Усього за розділом I 080 457492 478943
II. Оборотні активи:
Запаси
     виробничі запаси 100 67227 79966
     тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0
     незавершене виробництво 120 0 0
     готова продукція 130 1592 2039
     товари 140 369 526
Векселі одержані 150 1000 1000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 348348 331595
     первісна вартість 161 373821 368291
     резерв сумнівних боргів 162 25473 36696
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 1 1
     за виданими авансами 180 9445 16010
     з нарахованих доходів 190 0 0
     із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 23912 75546
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 1419 11985
     в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 35978 34118
Усього за розділом II 260 489291 552786
III. Витрати майбутніх періодів 270 1907 1907
Баланс 280 948690 1033636
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 44840 44840
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 221312 239826
Резервний капітал 340 1310 2285
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -147390 -175361
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 120072 111590
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 742 161
Інші забезпечення 410 0 0
415 0 0
416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 742 161
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 656295 655509
Усього за розділом III 480 656295 655509
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 32535 55000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 19248 11197
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 8703 31067
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 85934 141838
     з бюджетом 550 8800 10723
     з позабюджетних платежів 560 0 0
     зі страхування 570 3954 3355
     з оплати праці 580 8882 7323
     з учасниками 590 1409 4332
     із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 2116 1541
Усього за розділом IV 620 171581 266376
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 948690 1033636