ЕСКРІН > ВАТ `Дніпроенерго`
Фінансова звітність
Баланс
Код рядка На початок періоду На кінець періоду
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 4473 4389
     первісна вартість 011 6781 7087
     накопичена амортизація 012 2308 2698
Незавершене будівництво 020 66804 95969
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 1613490 1722830
     первісна вартість 031 8496843 8693309
     знос 032 6883353 6970479
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 427 382
     інші фінансові інвестиції 045 114 114
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 249 171
Відстрочені податкові активи 060 159049 159050
Інші необоротні активи 070 0 1545
Усього за розділом I 080 1844606 1984450
II. Оборотні активи:
Запаси
     виробничі запаси 100 351889 525364
     тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0
     незавершене виробництво 120 39 1
     готова продукція 130 0 0
     товари 140 88 120
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 106532 68628
     первісна вартість 161 2372817 2335010
     резерв сумнівних боргів 162 2266285 2266382
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 260 39433
     за виданими авансами 180 63885 93618
     з нарахованих доходів 190 0 6
     із внутрішніх розрахунків 200 0 11
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 40160 39645
Поточні фінансові інвестиції 220 0 66
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 60141 79874
     в іноземній валюті 240 1 1
Інші оборотні активи 250 2436 1
Усього за розділом II 260 625431 846768
III. Витрати майбутніх періодів 270 3603 3866
Баланс 280 2473640 2835084
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 149186 149186
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 1000895 1000895
Інший додатковий капітал 330 2288373 2477776
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1740846 -1725290
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 320 320
Усього за розділом I 380 1697648 1902247
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 15137 15874
Інші забезпечення 410 0 0
415 0 0
416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 15137 15874
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 174500 338985
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 20784 20784
Векселі видані 520 83899 83899
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 71013 84730
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 2177 3274
     з бюджетом 550 55577 31732
     з позабюджетних платежів 560 0 0
     зі страхування 570 4935 5854
     з оплати праці 580 11463 12977
     з учасниками 590 150389 150389
     із внутрішніх розрахунків 600 2416 2207
Інші поточні зобов'язання 610 180046 178560
Усього за розділом IV 620 757199 913391
V. Доходи майбутніх періодів 630 3656 3572
Баланс 640 2473640 2835084