ЕСКРІН > ВАТ `Дніпроенерго`
Фінансова звітність
Баланс
Код рядка На початок періоду На кінець періоду
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 4473 4281
     первісна вартість 011 6781 6793
     накопичена амортизація 012 2308 2512
Незавершене будівництво 020 66751 74618
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 1612671 1554447
     первісна вартість 031 8494633 8502249
     знос 032 6881962 6947802
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 427 427
     інші фінансові інвестиції 045 114 114
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 249 171
Відстрочені податкові активи 060 159049 159049
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 1843734 1793107
II. Оборотні активи:
Запаси
     виробничі запаси 100 352067 350184
     тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0
     незавершене виробництво 120 39 170
     готова продукція 130 0 0
     товари 140 88 115
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 106532 84203
     первісна вартість 161 2372817 2350611
     резерв сумнівних боргів 162 2266285 2266408
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 260 1868
     за виданими авансами 180 63885 73656
     з нарахованих доходів 190 0 0
     із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 40025 38954
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 60141 124812
     в іноземній валюті 240 1 2
Інші оборотні активи 250 2444 5784
Усього за розділом II 260 625482 679748
III. Витрати майбутніх періодів 270 3602 4883
Баланс 280 2472818 2477738
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 149186 149186
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 1000895 1000895
Інший додатковий капітал 330 2287925 2289364
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1740845 -1707372
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 320 320
Усього за розділом I 380 1696841 1731753
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 15137 17595
Інші забезпечення 410 0 0
415 0 0
416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 15137 17595
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 174500 109785
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 20784 20784
Векселі видані 520 83899 83899
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 71014 66403
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 2177 1767
     з бюджетом 550 55584 74908
     з позабюджетних платежів 560 0 0
     зі страхування 570 4912 11865
     з оплати праці 580 11463 25887
     з учасниками 590 150389 150389
     із внутрішніх розрахунків 600 2416 1182
Інші поточні зобов'язання 610 180046 177906
Усього за розділом IV 620 757184 724775
V. Доходи майбутніх періодів 630 3656 3615
Баланс 640 2472818 2477738