ЕСКРІН > ВАТ `Дніпроенерго`
Примітки до річної фінансової звітності
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
Сировина і матеріали 800 39762.000 0.000 0.000
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0.000 0.000 0.000
Паливо 820 207803.000 0.000 0.000
Тара і тарні матеріали 830 113.000 0.000 0.000
Будівельні матеріали 840 13276.000 0.000 0.000
Запасні частини 850 88342.000 0.000 0.000
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0.000 0.000 0.000
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0.000 0.000 0.000
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 2683.000 0.000 0.000
Незавершене виробництво 890 39.000 0.000 0.000
Готова продукція 900 0.000 0.000 0.000
Товари 910 88.000 0.000 0.000
Разом 920 352106.000 0.000 0.000

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0.000
переданих у переробку (922) 104.000
оформлених в заставу (923) 50000.000
переданих на комісію (924) 0.000
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 6737.000