ЕСКРІН > ВАТ `Дніпроенерго`
Примітки до річної фінансової звітності
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано Втрати від зменшення Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі одержані за фінансовою орендою у тому числі передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос за рік первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос аморти-зації за рік корисності за рік первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
Земельні ділянки 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 1686369.000 960418.000 45847.000 8099.000 2659.000 6926.000 4392.000 40370.000 0.000 0.000 0.000 1733389.000 999055.000 0.000 0.000 5379.000 2930.000
Машини та обладнання 130 6514452.000 5651663.000 42913.000 83348.000 0.000 3366.000 3162.000 138050.000 0.000 0.000 0.000 6637347.000 5786551.000 0.000 0.000 391.000 319.000
Транспортні засоби 140 41574.000 34780.000 1928.000 361.000 0.000 1384.000 1064.000 2036.000 0.000 0.000 0.000 42479.000 35752.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 50682.000 36617.000 1877.000 212.000 0.000 1154.000 651.000 1727.000 0.000 0.000 0.000 51617.000 37693.000 0.000 0.000 128.000 97.000
Робоча і продуктивна худоба 160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Багаторічні насадження 170 1035.000 816.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41.000 0.000 0.000 0.000 1035.000 857.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Інші основні засоби 180 17930.000 12624.000 2177.000 513.000 0.000 475.000 475.000 1525.000 0.000 0.000 0.000 20145.000 13674.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Бібліотечні фонди 190 321.000 321.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 322.000 322.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 6675.000 6675.000 1417.000 0.000 0.000 178.000 178.000 1417.000 0.000 0.000 0.000 7914.000 7914.000 0.000 0.000 39.000 39.000
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Природні ресурси 220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Інвентарна тара 230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Предмети прокату 240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Інші необоротні матеріальні активи 250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Разом 260 8319038.000 67039.000 96160.000 92533.000 2659.000 13483.000 9922.000 185167.000 0.000 0.000 0.000 8494248.000 6881818.000 0.000 0.000 5937.000 3385.000

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 5224.000
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0.000
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 32676.000
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) 8.000
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 836671.000
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0.000
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 92206.000
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 2495.000