ЕСКРІН > ВАТ `Дніпроенерго`
Примітки до річної фінансової звітності
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано Втрати від зменшення Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація за рік первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація аморти-зації за рік корисності за рік первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
Права користування природними ресурсами 010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Права користування майном 020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Права на знаки для товарів і послуг 030 3.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 1.000
Права на об'єкти промислової власності 040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Авторські та суміжні з ними права 050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Інші нематеріальні активи 070 4673.000 1985.000 2272.000 44.000 0.000 211.000 210.000 532.000 0.000 0.000 0.000 6778.000 2307.000
Разом 080 4676.000 1986.000 2272.000 44.000 0.000 211.000 210.000 532.000 0.000 0.000 0.000 6781.000 2308.000

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0.000
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0.000
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0.000
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0.000
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0.000