ЕСКРІН > ВАТ `Дніпроенерго`
Фінансова звітність
Звіт про власний капітал
Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
Залишок на початок року 010 98100.000 0.000 0.000 2201901.000 0.000 -1869081.000 0.000 0.000 430920.000
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Виправлення помилок 030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Інші зміни 040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Скоригований залишок на початок року 050 98100.000 0.000 0.000 2201901.00 0.000 -1869081.000 0.000 0.000 430920.000
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0.000 0.000 0.000 89695.000 0.000 0.000 0.000 0.000 89695.000
Уцінка основних засобів 070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Уцінка незавершеного будівництва 090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Дооцінка нематеріальних активів 100 0.000 0.000 0.000 44.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.000
Уцінка нематеріальних активів 110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      120 0.000 0.000 0.000 -6126.000 0.000 6126.000 0.000 0.000 0.000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 121938.000 0.000 0.000 121938.000
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Відрахування до резервного капіталу 160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 51086.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 51086.000
Погашення заборгованості з капіталу 190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      200 0.000 0.000 1000895.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1000895.000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -320.000 -320.000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Вилучення частки в капіталі 240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Безкоштовно отримані активи 270 0.000 0.000 0.000 3179.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3179.000
      280 0.000 0.000 0.000 -593.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -593.000
Разом зміни в капіталі 290 51086.000 0.000 1000895.000 86199.000 0.000 128064.000 0.000 -320.000 1265924.000
Залишок на кінець року 300 149186.000 0.000 1000895.000 2288100.000 0.000 -1741017.000 0.000 -320.000 1696844.000