ЕСКРІН > ВАТ `Дніпроенерго`
Фінансова звітність
Баланс
Код рядка на початок періоду на кінець періоду
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 2690.000 4473.000
     первісна вартість 011 4676.000 6781.000
     накопичена амортизація 012 (1986.000) (2308.000)
Незавершене будівництво 020 51488.000 66755.000
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 1615124.000 1612430.000
     первісна вартість 031 8319038.000 8494248.000
     знос 032 (6703914.000) (6881818.000)
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 5529.000 471.000
     інші фінансові інвестиції 045 114.000 114.000
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 285.000 249.000
Відстрочені податкові активи 060 143114.000 159049.000
Інші необоротні активи 070 0.000 0.000
Усього за розділом I 080 1818344.000 1843541.000
II. Оборотні активи:
Запаси
     виробничі запаси 100 218311.000 351979.000
     тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0.000 0.000
     незавершене виробництво 120 200.000 39.000
     готова продукція 130 0.000 0.000
     товари 140 110.000 88.000
Векселі одержані 150 51228.000 0.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 42875.000 107626.000
     первісна вартість 161 2301332.000 2374446.000
     резерв сумнівних боргів 162 (2258457.000) (2266820.000)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 2924.000 260.000
     за виданими авансами 180 9149.000 62828.000
     з нарахованих доходів 190 0.000 0.000
     із внутрішніх розрахунків 200 33.000 0.000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14347.000 38888.000
Поточні фінансові інвестиції 220 0.000 0.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 13853.000 60141.000
     в іноземній валюті 240 1.000 1.000
Інші оборотні активи 250 24290.000 7062.000
Усього за розділом II 260 377321.000 628912.000
III. Витрати майбутніх періодів 270 1309.000 3602.000
Баланс 280 2196974.000 2476055.000
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 98100.000 149186.000
Пайовий капітал 310 0.000 0.000
Додатковий вкладений капітал 320 0.000 1000895.000
Інший додатковий капітал 330 2201901.000 2288100.000
Резервний капітал 340 0.000 0.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1869081.000 -1740653.000
Неоплачений капітал 360 (0.000) (0.000)
Вилучений капітал 370 (0.000) (0.000)
Усього за розділом I 380 430920.000 1697208.000
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 13071.000 15137.000
Інші забезпечення 410 0.000 0.000
415 0.000 0.000
416 0.000 0.000
Цільове фінансування 420 0.000 0.000
Усього за розділом II 430 13071.000 15137.000
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 69611.000 0.000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0.000 0.000
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0.000 0.000
Інші довгострокові зобов'язання 470 156925.000 0.000
Усього за розділом III 480 226536.000 0.000
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 120000.000 174500.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 134420.000 20784.000
Векселі видані 520 92896.000 83899.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 700552.000 72704.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 947.000 2177.000
     з бюджетом 550 85299.000 59437.000
     з позабюджетних платежів 560 49639.000 0.000
     зі страхування 570 3972.000 4912.000
     з оплати праці 580 9841.000 11463.000
     з учасниками 590 160393.000 150389.000
     із внутрішніх розрахунків 600 56.000 2416.000
Інші поточні зобов'язання 610 164754.000 177373.000
Усього за розділом IV 620 1522769.000 760054.000
V. Доходи майбутніх періодів 630 3678.000 3656.000
Баланс 640 2196974.000 2476055.000